24小時手機咨詢 18221844698
綠化苗木變更或工程改造審驗表
編號:VKWY7.5.1-H03-F1 版本:C/0 表格生效期:年2月1日 序號:
部 門 | 項目名稱 | ||||||||||
原因: 部門經理簽字: 年 月 日 | |||||||||||
品質管理部及相關職能部門意見: 年 月 日 | 財務管理部意見: 年 月 日 | ||||||||||
分管總經理助理意見: 年 月 日 | 總經理(授權人)意見: 年 月 日 | ||||||||||
業務部門驗收內容: 部門經理簽字: 年 月 日 | 品質管理部驗收結論: 部門經理簽字: 年 月 日 | ||||||||||
苗 木 統 計 | |||||||||||
品種 | 規格 | 數量 | 單價 | 品種 | 規格 | 數量 | 單價 | ||||
費用合計: | |||||||||||
掃一掃在手機上閱讀本文章